Die Spritpreise lagen zu Wochenbeginn nur knapp unter dem Allzeithoch. Ein Liter Super E10 kostete laut ADAC am Montag im bundesweiten Durchschnitt 1,691 Euro, Diesel 1,538 Euro. Hier die vom Autoclub errechneten Mittelwerte der vergangenen zehn Tage:

– 11.8.2012: 1,642 Euro (Super E10), 1,505 Euro (Diesel)
– 12.8.2012: 1,638 Euro (Super E10), 1,504 Euro (Diesel)
– 13.8.

Die Spritpreise lagen zu Wochenbeginn nur knapp unter dem Allzeithoch. Ein Liter Super E10 kostete laut ADAC am Montag im bundesweiten Durchschnitt 1,691 Euro, Diesel 1,538 Euro. Hier die vom Autoclub errechneten Mittelwerte der vergangenen zehn Tage:

– 11.8.2012: 1,642 Euro (Super E10), 1,505 Euro (Diesel)
– 12.8.2012: 1,638 Euro (Super E10), 1,504 Euro (Diesel)
– 13.8.2012: 1,648 Euro (Super E10), 1,514 Euro (Diesel)
– 14.8.2012: 1,648 Euro (Super E10), 1,507 Euro (Diesel)
– 15.8.2012: 1,665 Euro (Super E10), 1,521 Euro (Diesel)
– 16.8.2012: 1,667 Euro (Super E10), 1,523 Euro (Diesel)
– 17.8.2012: 1,678 Euro (Super E10), 1,526 Euro (Diesel)
– 18.8.2012: 1,692 Euro (Super E10), 1,536 Euro (Diesel)
– 19.8.2012: 1,689 Euro (Super E10), 1,530 Euro (Diesel)
– 20.8.2012: 1,691 Euro (Super E10), 1,538 Euro (Diesel)

dapd.djn/T2012082100219/jsh/mwa

(München)